Žádost o půjčkuČasto se ptáteJak si půjčit
Ceník
Ceník půjčky na 7 dnů
| Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
|---|---|---|---|
| 1 000,- Kč | 14.12.2025 | 70,- Kč | 1 070,- Kč |
| 2 000,- Kč | 14.12.2025 | 140,- Kč | 2 140,- Kč |
| 3 000,- Kč | 14.12.2025 | 210,- Kč | 3 210,- Kč |
| 4 000,- Kč | 14.12.2025 | 280,- Kč | 4 280,- Kč |
| 5 000,- Kč | 14.12.2025 | 350,- Kč | 5 350,- Kč |
Ceník půjčky na 14 dnů
| Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
|---|---|---|---|
| 1 000,- Kč | 21.12.2025 | 140,- Kč | 1 140,- Kč |
| 2 000,- Kč | 21.12.2025 | 280,- Kč | 2 280,- Kč |
| 3 000,- Kč | 21.12.2025 | 420,- Kč | 3 420,- Kč |
| 4 000,- Kč | 21.12.2025 | 560,- Kč | 4 560,- Kč |
| 5 000,- Kč | 21.12.2025 | 700,- Kč | 5 700,- Kč |
Ceník půjčky na 21 dnů
| Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
|---|---|---|---|
| 1 000,- Kč | 28.12.2025 | 210,- Kč | 1 210,- Kč |
| 2 000,- Kč | 28.12.2025 | 420,- Kč | 2 420,- Kč |
| 3 000,- Kč | 28.12.2025 | 630,- Kč | 3 630,- Kč |
| 4 000,- Kč | 28.12.2025 | 840,- Kč | 4 840,- Kč |
| 5 000,- Kč | 28.12.2025 | 1 050,- Kč | 6 050,- Kč |
Ceník půjčky na 28 dnů
| Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
|---|---|---|---|
| 1 000,- Kč | 04.01.2026 | 280,- Kč | 1 280,- Kč |
| 2 000,- Kč | 04.01.2026 | 560,- Kč | 2 560,- Kč |
| 3 000,- Kč | 04.01.2026 | 840,- Kč | 3 840,- Kč |
| 4 000,- Kč | 04.01.2026 | 1 120,- Kč | 5 120,- Kč |
| 5 000,- Kč | 04.01.2026 | 1 400,- Kč | 6 400,- Kč |
Online žádost o rychlou půjčku | +420 800 123 456
